L'organico, aggiornato giorno per giorno durante il calcio mercato, del Cosenza Calcio per la stagione sportiva 2024/25
1 | Alessandro Micai | Portiere | 24/07/1993 | Italia | 30-giu-26 | |
22 | Thomas Vettorel | Portiere | 17/09/2000 |
Italia/ Svizzera |
30-giu-26 | |
12 | Gabriele Baldi | Portiere | 24/08/2004 | Italia | 30-giu-27 | |
23 | Michael Venturi | Difensore centrale | 23/01/1999 | Italia | 30-giu-25 | |
5 | Michele Camporese | Difensore centrale | 19/05/1992 | Italia | - | |
29 | Filippo Lorenzo Sgarbi | Difensore centrale | 29/12/1997 | Italia | 30-giu-25 | |
55 | Andrea Hristov | Difensore centrale | 01/03/1999 | Bulgaria | 30-giu-25 | |
11 | Tommaso D'Orazio | Terzino sinistro | 03/05/1990 | Italia | 30-giu-25 | |
4 | Pietro Martino | Terzino destro | 04/08/1997 | Italia | 30-giu-25 | |
2 | Baldovino Cimino | Terzino destro | 20/02/2004 | Italia | - | |
15 | Christian Dalle Mura | Difensore centrale | 02/02/2002 | Italia | 30-giu-27 | |
17 | Alessandro Caporale | Terzino sinistro | 28/10/1995 | Italia | 30-giu-26 | |
18 | Bright Gyamfi | Terzino destro | 20/01/1996 | Ghana | 30-giu-25 | |
34 | Aldo Florenzi | Centrale | 02/04/2002 | Italia | 30-giu-26 | |
20 | Andrea Rizzo Pinna | Centrale | 13/01/2000 | Italia | 30-giu-27 | |
24 | José Agustin Mauri | centrocampista | 16/05/1996 | Argentina-Italia | ||
28 | Christian Kouan | Centrale | 20/12/1999 | Costa d'Avorio | 30-giu-26 | |
6 | Charlys Matheus Lima Pontes | Centrale | 19/02/2004 | Brasile | 30-giu-25 | |
16 | Manuel Ricciardi | Laterale destro | 17/04/2000 | Italia | 30-giu-26 | |
39 | Christos Kourfalidis | Trequartista | 11/11/2002 | Grecia | 30-giu-26 | |
19 | Riccardo Ciervo | Ala sinistra | 01/04/2002 | Italia | 30-giu-25 | |
30 | Simone Mazzocchi | Attaccante | 17/08/1998 | Italia | ||
Mohamed Sankoh | Attaccante | 16/10/2003 |
Sierra Leone Olanda |
30-giu-25 | ||
21 | Massimo Zilli | Punta centrale | 17/07/2002 | Italia | 30-giu-25 | |
10 | Tommaso Fumagalli | Punta centrale | 20/02/2000 | Italia | 30-giu-25 | |
90 | Gianmarco Begheldo | Trequartista | 19/05/2003 | Italia | 30-giu-27 | |
42 | Antonio Barone | Terzino sinistro | 02/04/2006 | |||
43 | Edoardo Colasurdo | Punta centrale | 31/07/2006 | Italia | 30-giu-27 | |
36 | Jahce Tyler Novello | Punta centrale | 18/04/2004 | Australia | - | |
41 | Edoardo Contiero | Centrocampista | 03/02/2006 | Italia |
Arrivi:
BALDI (Giugliano)
SGARBI (Ternana - rientro prestito)
HRISTOV (Potenza - rientro prestito)
LA VARDERA (Monopoli - rientro prestito)
DALLE MURA (Ternana - propr. Fiorentina)
CAPORALE (Lecco)
D'URSO (Triestina - rientro prestito)
RIZZO PINNA (Lucchese- svincolato)
KOUAN (Perugia)
BEGHELDO (Virtus Verona)
CIERVO (SudTirol - propr. Sassuolo)
ZILLI (Spal - rientro prestito)
ARIOLI ( Monopoli - Rientro Prestito)
CHARLYS (Verona - Prestito)
COLASURDO (svincolato)
FUMAGALLI (Como - prestito)
KOURFALIDIS (Cagliari/Feralpi - definitivo)
SANKOH (Stoccarda - prestito con diritto di riscatto e controriscatto)
PARTENZE
ZUCCON (Atalanta, fine prestito)
FORTE (Ascoli, fine prestito)
FRABOTTA (Juventus, fine prestito)
FONTANAROSA (Inter, fine prestito)
CALO' (Cesena)
CANOTTO (Frosinone, fine prestito)
CRESPI (Lazio, fine prestito)
VOCA (svincolato)
PRASZELIK (Verona, fine prestito, -> SudTirol)
VIVIANI (Benevento)
MARSON (svincolato)
LA VARDERA (Giugliano - def)
TUTINO (Sampdoria - prestito con obbligo riscatto)
D'URSO (Triestina)
MARRAS Manuel (Reggiana)
ARIOLI Alessandro (Chieti)
POMPEI Thomas (Atletico Ascoli)